コレクション展 「彫刻−ムーアとロッソを中心に」
会期:2018年3月7日(水)~2019年1月14日(月・祝)
会場:本館ギャラリー
本館ギャラリー2F 展示風景
「彫刻は野外の芸術である」と語ったヘンリー・ムーア。彫刻の概念や表現の幅を広げたメダルド・ロッソ。
20世紀彫刻の要となる二人の作家を中心に、所蔵作品23点を紹介します。
ヘンリー・ムーア コレクション
「 …ひとたび野外に出て陽を浴び、雨に打たれ、雲の移りゆきを感ずるときには、彫刻も生活の一部であるということがよくわかる… 」
これは、当館の国際公募展「ヘンリー・ムーア大賞展」創設時(1979年)にムーアから寄せられたメッセージです。このムーアの言葉は、そのまま当館の指針にもなってきました。
イギリスの彫刻家ヘンリー・ムーア(1898 〜1986)は、「彫刻は野外の芸術である」と語っています。自然の力で作られた形―小石や貝殻、流木、動物の骨、火打石 (フリント・ストーン)を、ムーアは「見つけたオブジェ」とよび、尽きることない創作の源泉としました。ムーアの作品は、「母と子」「横たわる像」「内なるかたちと外なるかたち」の3つのテーマに分類することができます。その制作方法は、小石や骨などの自然のかたちからアイディアを得て最初に手のひらに乗る小さなマケット(雛型)を作り、風景の中に彫刻を置くことを想定しながら中間サイズの原型へと拡大しました。さらにいくつかの作品が選ばれて、2~5mの野外作品になっています。
《3つの立っている像》1953 年
《ピクチャーフレーム:ローマの婦人》1977 年
《着衣の横たわる像》1957 年
メダルド・ロッソ コレクション
19世紀から20世紀への変わり目に、彫刻の新たな可能性を切り開いたイタリアの彫刻家メダルド・ロッソ(1858〜1928)。その作品の多くは小型で、手法や素材から未完成にみえるほどです。市井に生きる人々の哀歓を素描のように写しとったロッソの作品は、観るものの視覚や記憶に迫り、強い印象を残します。
ロッソの関心は、対象を三次元として捉えるのではなく、光が彫刻に及ぼす効果をそのまま表現することで、現実的な主題から得た瞬間の印象を刻印することにありました。ロッソは、彫刻を見るべき視点を特定し、絵画の明暗法やぼかしの技法を応用するなど、彫刻の概念や表現の枠を広げました。
《貧しい食事をする子供》1893 年
《ユダヤの少年》1892-93 年
《門番の女》1883 年頃
展示作品リスト
作家名 | 作品名 | 制作年 | サイズ(cm) | 材質 | |
1階展示室 | |||||
1 | ジャン・デュビュッフェ 展示は、4月10日(火)まで | 使者たち 左 タラビスコ(溝切りかんな) 中 クロシュポッシュ (片ポケット) 右 アンビュラン (巡回者) | 1975年 | 左 194×128×73 中 212×119×48 右 200×116×45 | エポキシ樹脂、ポリウレタン塗料 |
2 | アルマン (アルマン・フェルナンデス) 展示は、4月10日(火)まで | モーツァルトのポートレート | 1991年 | 239.4×172.7×63.5 | ミクストメディア |
中2階展示室 | |||||
3 | ジャン=ロベール・イプステギ | 湯浴みする女 | 1966年 | 38.1×28.4×16 | ブロンズ |
2階展示室 | |||||
4 | パウル・ヴンダーリッヒ | 大勝利 | 1976年 | 156.5×35×27 | ブロンズ |
5 | メダルド・ロッソ | 聖具係 | 1883年 | 38.2×27.9×12.7 | ワックス、石膏 |
6 | メダルド・ロッソ | 笑う女―大 | 1891年 | 53.9×50.8×15.2 | 石膏 |
7 | メダルド・ロッソ | 病院の病める男 | 1889年 | 20.8×17.8×28.4 | ワックス、石膏 |
8 | メダルド・ロッソ | ユダヤの少年 | 1892-93年 | 23.7×10.9×13.2 | ワックス、石膏 |
9 | メダルド・ロッソ | 門番の女 | 1883-84年頃 | 38.1×28.4×16 | ワックス、石膏 |
10 | メダルド・ロッソ | 門番の女 | 1883年 | 35×34×23 | ブロンズ |
11 | メダルド・ロッソ | 貧しい食事をする子供 | 1893年 | 44×46×30 | ブロンズ |
12 | メダルド・ロッソ | 老人 | 1883年 | 28.8×16×17.8 | ブロンズ |
13 | メダルド・ロッソ | 笑う女 | 1890年 | 35.5×23.3×25.4 | ブロンズ |
14 | メダルド・ロッソ | 世話焼きの老女 | 1883年 | 33×20.8×26 | ブロンズ |
15 | ヘンリー・ムーア | 3つの立っている像 | 1953年 | 77.5×72.5×32 | ブロンズ |
16 | ヘンリー・ムーア | 着衣の横たわる像 | 1957年 | 35.5×77×33 | ブロンズ |
17 | ヘンリー・ムーア | 大きくゆるやかなかたち | 1962-68年 | 49.5×84.5×46 | ブロンズ |
18 | ヘンリー・ムーア | 直立/内なるかたちと外なるかたち:花 | 1951年 | 76×25×23 | ブロンズ |
19 | ヘンリー・ムーア | 彫刻:ポインツ(マケット) | 1974年 | 8.5×12.5×10 | ブロンズ |
20 | ヘンリー・ムーア | 膝から上の女 | 1983年 | 10×5×4.4 | ブロンズ |
21 | ヘンリー・ムーア | ピクチャーフレーム:母と子 | 1977年 | 12.5×12×10.5 | ブロンズ |
22 | ヘンリー・ムーア | 直立した接続するかたち | 1979年 | 20×12×13 | ブロンズ |
23 | ヘンリー・ムーア | ふたつの球根のかたち | 1983年 | 10.5×7.3×5.1 | ブロンズ |
24 | ヘンリー・ムーア | ピクチャーフレーム:ローマの婦人 | 1977年 | 12.5×11.5×10 | ブロンズ |
25 | ヘンリー・ムーア | ひざに子供を抱く母 | 1982年 | 82×47×53 | ブロンズ |
開催日
〜
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
今日 開催日
*各展覧会ページの掲載内容は、すべて掲載時点の情報です。
*掲載中の情報については、予定であり、予告なく変更になる場合があります。
* All information, representations, links or other messages may be changed at any time without prior notice or explanation to the user.